UCT-2 to rodzina celowników termalnych przeznaczonych do obserwacji w dzień, w nocy, a także w warunkach ograniczonej widoczności spowodowanej mgłą lub zadymieniem. W zależności od zastosowanego obiektywu poszczególne urządzenia różnią się powiększeniem oraz zasięgami obserwacji. Każda wersja wykorzystuje matrycę mikrobolometryczną oraz atermizowany obiektyw, zapewniający wysokiej jakości obraz w szerokim zakresie temperatur, bez konieczności dodatkowego przesuwu elementów ogniskujących. Celownik wyposażony jest w złącze wideo, umożliwiające obserwację obrazu na zewnętrznym monitorze lub jego rejestrację. Celowniki z rodziny UCT-2 posiadają szybkomontowalny zacisk na szynę montażową Picatinny (MIL-STD-1913). W przypadku innego typu montażu urządzenie może być wyposażone w odpowiedni adapter. Istnieje możliwość zamówienie wersji z bazą montażową pod celownik kolimatorowy.
| UCT-2S | UCT-2M | UCT-2L | |
| Parametry optyczne | |||
| pole widzenia (H) | 17° | 10,3° | 6,2° |
| powiększenie | 1,2× | 2,1× | 3,4× |
| powiększenie cyfrowe | 2×, 4× | ||
| Detektor | |||
| rodzaj | niechłodzona matryca mikrobolometryczna Lynred Pico640S | ||
| rozdzielczość | 640×480 px | ||
| wielkość piksela | 17 µm | ||
| zakres spektralny | od 8 do 12 µm | ||
| czułość | NEDT < 25 mK | ||
| Wyświetlacz | |||
| rodzaj | kolorowa matryca OLED | ||
| rozdzielczość | 800×600 px | ||
| dodatkowe wyjście wideo | sygnał analogowy CVBS PAL | ||
| Zasilanie | |||
| rodzaj | 4 baterie/ogniwa AA (NiMH, alkaliczne, litowe) | ||
| czas pracy | > 8 godzin (NiMH 2700 mAh) |
||
| Parametry mechaniczne | |||
| masa | 0,7 kg | 0,8 kg | 0,9 kg |
| Parametry środowiskowe | |||
| temperatura pracy | od −30°C do +50°C | ||

